Klassering | Brouwer | Biertype | Punten |
Klasse A | |||
1 | Wim van den Kieboom | American PA | 75 |
2 | Erik Ruben | Saison | 70 |
3 | Jeroen Free | Weizen | 65 |
4 | Marco Geilings | Saison | 64 |
5 | Toine Noordhuizen | Saison | 57 |
5 | Johan Koevoets | Witbier | 55 |
Klasse B | |||
1 | Jeroen Free | Stout Oatmeal | 85 |
2 | Wim van den Kieboom | Brown Ale | 77 |
3 | Arie Stoop | Irisch Dry Stout | 73 |
4 | Toine Noordhuizen | Brown Ale | 48 |
Klasse C | |||
1 | Jeroen Free | Indian Pale Ale | 88 |
2 | Marco Geilings | Indian Pale Ale | 70 |
3 | Wim van den Kieboom | Sterke Blonde | 69 |
4 | Eelco Jalink | Indian Pale Ale | 65 |
5 | Arie Stoop | Blonde | 59 |
Klasse D | |||
1 | Arie Stoop | Barley Wine | 85 |
2 | Jeroen Free | Imperial Russian Stout | 83 |
3 | Wim van den Kieboom | Dubbel | 82 |
4 | Rob Vissers | Barley Wine | 67 |
Klasse V | |||
1 | Rob Vissers | 6 kruiden winterbier | 70 |
2 | Jeroen Free | Honingbier | 63 |
3 | Marno Mulders | winterbier | 56 |
4 | Wim van den Kieboom | Blond Frambozenbier | 53 |
Totaal 23 bieren door 10 brouwers ingezonden